Menu
DVB-T2 - самая действенная простая антенна

DVB-T2 - самая действенная простая антенна

Для производства простой DVB-T2 антенны потребуется

  • кусок антенного (коаксиального кабеля)
  • нож
  • изолента 
  • расчет длины. 

Общая схема разделки кабеля

, где в приведенном примере длина окружности равна 46см

Потом требуется смотать сплетенные оплетку и жилу на конце кабеля с оставленной оплеткой в начале

Рассчитать длину можно по формуле L = 300 / F, где F - частота мультиплекса в MHz, L - длина окружности в метрах.

Список частот мультиплексов

Город 1 мультиплекс 2 мультиплекс
ТВК МГц ТВК МГц
Москва 30 546 24 498
Санкт-Петербург 35 586 45 666
Нижний Новгород 32/28 562/530 56/53 754/730
Раскрыть еще
Город 1 мультиплекс 2 мультиплекс
ТВК МГц ТВК МГц
Москва 30 546 24 498
Санкт-Петербург 35 586 45 666
Нижний Новгород 32/28 562/530 56/53 754/730
Новгород 30 546 58 770
Новосибирск 29 538 24 498
Екатеринбург 46 674 60 786
Тверь 37 602 58 770
Смоленск 39 618 46 674
Томск 21 474 44 658
Тюмень 35 586 44 658
Ульяновск 56 754 59 778
Хабаровск 38 610 40 626
Тула 34 578 60 786
Ставрополь 57 762 32 562
Казань 36 594 53 730
Омск 31 554 49 698
Оренбург 22 482 28 530
Уфа 25 506 43 650
Улан-Дэ 30 546 32 562
Махачкала 22 482 52 722
Горно-Алтайск 22/24 482/498 33/32 570/562
Благовещенск 34 578 36 594
Архангельск 44 658 33 570
Астрахань 26 514 36 594
Белгород 46 674 43 650
Брянск 39 618 23 490
Владимир 23 490 50 706
Волгоград 37 602 39 618
Вологда 34 578 35 586
Воронеж 52 722 43 650
Биробиджан 34 578 37 602
Чита 24 498 34 578
Иваново 59 778 57 762
Иркутск 38 610 57 762
Калининград 47 682 41/30 634/546
Калуга 46 674 44 658
Петропавловск-Камчатский 32 562 26 514
Кемерово 23 490 43 650
Киров 32 562 36 594
Кострома 46 674 43 650
Краснодар 22 482 21/39 474/618
Красноярск 25 506 45 666
Курган 37 602 49 698
Курск 24 498 53 730
Липецк 30 546 40 626
Магадан 27 522 29 538
Мурманск 23 490 44 658
Нарьян-Мар 26 514 30 546
Орел 26 514 41 634
Пенза 57 762 44 658
Пермь 23 490 49 698
Владивосток 37 602 56 754
Псков 49 698 56 754
Майкоп 22 482 45 666
Магас 38 610 46 674
Нальчик 34 578 21 474
Элиста 46 674 39 618
Черкесск 58 770 59 778
Петрозаводск 25 506 39 618
Сыктывкар 26 514 34 578
Симферополь 37 602 36 594
Йошкар Ола 38 610 56 754
Саранск 43 650 46 674
Якутск 33 570 46 674
Владикавказ 35 586 50 706
Кызыл 33 570 37 602
Ижевск 36 594 57 762
Абакан 24 498 41 634
Грозный 32 562 57 762
Чебоксары 46 674 57 762
Ростов-на-Дону 37 602 38 610
Рязань 43 650 27 522
Самара 27 522 57 762
Саратов 36 594 40 626
Южно-Сахалинск 21 474 51 714
Тамбов 46 674 56 754
Ханты-Мансийск 38 610 27 522
Челябинск 24 498 40 626
Анадырь 21 474 26 514
Салехард 34 578 37 602
Ярославль 39 618 36 594

Частоты в областях могу отличаться. Например в Санкт-Петербурге в разных радиоцентрах Ленинградской области следующие частоты.

Соответственно для 1 мультиплекса в Санкт-Петербурге нужно отмерить кусок длиной 300/586 = 0.51м, от края скрутки оплетки и жилы, разделать снять изоляцию до оплетки и накрутить скрученный конец на очищенную оплетку. На середине круга требуется снять изоляцию вместе с оплеткой.

Если Вы находитесь на большом удалении от телевышки - заизолируйте соединения и закиньте всё это дело повыше на ёлку, не забыв поставить грозозащиту перед телевизором

Lisolog / 2022